Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
A | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | LAIT | LUPIN | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | ||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMMES CASSIS 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L |